Мало кто из жителей Жилищного Комплекса Экопарк-Митино задумывался над тем, а какие помещения есть в домах комплекса, для каких целей эти помещения используются, кто на всех этих помещениях зарабатывает, и кто за содержание всех этих помещений платит...
Кто оплачивает коммуналку (свет, тепло, вывоз мусора и прочее)?
Кому сдаются в аренду эти помещения? Какую прибыль приносят и кому эти помещения?
Вопросов много, а Управляющая компания “ ООО Митино-1” она же “ООО «Пионер-Сервис Митино-Парк»” обо всем этом помалкивает…
• Частные владельцы помещений могут быть интересны только с точки зрения их участия в голосовании на ОСС!
ПРИМЕР: вот частичный список кадастровых номеров, которые находятся в доме по адресу: Москва, ул. Митинская, д 28, корп. 3 – подвалы, коммерческий 1-й этаж, чердаки…
Обратите внимание на площади!!!
77:08:0002008:11506 - (подвал) - 47,1 м2
77:08:0002008:11507 - 83,9 м2
77:08:0002008:11508 - 45,6 м2
77:08:0002008:11509 - 15 м2
77:08:0002008:11510 - 8 м2
77:08:0002008:11511 - 172,8 м2
77:08:0002008:11512 - 169,1 м2
77:08:0002008:11513 - 7 м2
77:08:0002008:11514 - 15 м2
77:08:0002008:11515 - 143,9 м2
77:08:0002008:11516 - 151,3 м2
77:08:0002008:11517 - 9 м2
77:08:0002008:11518 - 8 м2
77:08:0002008:11519 - 10 м2
77:08:0002008:11520 - 279,7 м2
77:08:0002008:11521 - 14 м2
77:08:0002008:11522 - 2 м2
77:08:0002008:11523 - 3 м2
77:08:0002008:11524 - 116,7 м2
77:08:0002008:11525 - 176.5 м2
77:08:0002008:11526 - 15 м2
77:08:0002008:11527 - 7 м2
77:08:0002008:11528 - 145,3 м2
77:08:0002008:11529 - 1 (чердак) - 315,2 м2
77:08:0002008:11530 - 15,6 м2
77:08:0002008:11531 - 15,7 м2
77:08:0002008:11532 - 322,5 м2
77:08:0002008:11533 - 13,1 м2
77:08:0002008:11534 - 385,7 м2
77:08:0002008:11535 - 238 м2
77:08:0002008:11536 - 13,5 м2
77:08:0002008:11537 - 13 м2
77:08:0002008:11538 - 392,1 м2
77:08:0002008:11539 - 2 (чердак) - 29,8 м2
77:08:0002008:11540 - 27,6 м2
77:08:0002008:11541 - 29 м2
77:08:0002008:11542 - 29 м2
77:08:0002008:11543 - 24,2 м2
-------------------------------------
77:08:0002008:11544 - 1276,7 м2
77:08:0002008:11545 - 1278,3 м2
77:08:0002008:11546 - 1624,2 м2
77:08:0002008:11547 - 1253,4 м2
77:08:0002008:11548 - 1559,4 м2
Некоторыми коммерческими помещениями владеют следующие частные лица:
III - Гусева Татьяна Васильевна
IV - Фролова Евгения Владимировна
VII - Панкова Лариса Дмитриевна
VIII - Налбадян Манук Грантович
XI - Гончарова Елена Анатольевна
XII - Кагомова Сейда Фатиховна
XVI - Копейкин Владимир Владимирович
XX - Зимин Николай Борисович
XXIV - Тараненко Олег Николаевич
Нестеренко Наталья Сергеевна
Обратите, пожалуйста, внимание на то, что именно голосами этих частных лиц и этими площадями управляющая компания проталкивала/навязала через ОСС (общие собрания) свои “новые” допуслуги! (ЧОП и шлагбаумы!)
Резонные вопросы: владельцы этих коммерческих голосов/площадей оплачивают ЧОП и шлагбаумы? В каком объеме?
* ремарка - вся информация взята из открытых источников и не нарушает тех или иных законов и постановлений.